Obst aus der Gegend
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Äpfel | x | x | x | x | ||||||||
| Aprikosen | x | x | x | x | ||||||||
| Birnen | x | x | x | x | ||||||||
| Brombeeren | x | x | x | |||||||||
| Erdbeeren | x | x | x | |||||||||
| Esskastanien | x | x | ||||||||||
| Heidelbeeren | x | x | x | |||||||||
| Himbeeren | x | x | x | |||||||||
| Holunder | x | x | x | |||||||||
| Johannisbeeren | x | x | x | |||||||||
| Kirschen sauer | x | x | ||||||||||
| Kirschen süß | x | x | x | |||||||||
| Melonen | x | x | x | x | x | |||||||
| Nektarinen | x | x | x | x | ||||||||
| Pfirsich | x | x | x | x | ||||||||
| Pflaumen | x | x | x | x | ||||||||
| Quitten | x | x | x | |||||||||
| Rhabarber | x | x | x | x | ||||||||
| Stachelbeeren | x | x | x | |||||||||
| Weintrauben | x | x | x | x | ||||||||
| Zwetschgen | x | x | x | x |
Importiertes Obst
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Ananas | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Orangen | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Avocados | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Bananen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grapefruits | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Kiwis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mandarinen | x | x | x | x | ||||||||
| Zitronen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gemüse
| JAN | FEB | MÄR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
| Auberginen | x | x | x | |||||||||
| Blumenkohl | x | x | x | x | x | |||||||
| Bohnen dick | x | x | x | x | ||||||||
| Bohnen grün | x | x | x | x | x | |||||||
| Brokkoli | x | x | x | x | x | |||||||
| Chicorée | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Chinakohl | x | x | x | x | ||||||||
| Eisbergsalat | ||||||||||||
| Endiviensalat | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Erbsen | x | x | x | |||||||||
| Feldsalat | x | x | x | x | x | |||||||
| Fenchel | x | x | x | |||||||||
| Grünkohl | x | x | x | x | x | |||||||
| Karotten | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Kartoffeln | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Kohlrabi | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kopfsalat | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kürbis | x | x | x | x | x | |||||||
| Lauch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mais | x | x | x | |||||||||
| Mangold | x | x | x | x | ||||||||
| Meerrettich | x | x | x | |||||||||
| Paprika | x | x | x | x | x | |||||||
| Radicchio | x | x | x | x | ||||||||
| Radieschen | x | x | x | x | x | |||||||
| Rettich | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Römersalat | x | x | x | x | x | |||||||
| Rosenkohl | x | x | x | x | x | |||||||
| Rote Beete | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Rotkohl | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Salatgurken | x | x | x | x | x | |||||||
| Schwarzwurzel | x | x | x | x | ||||||||
| Sellerie | x | x | x | x | x | |||||||
| Spargel | x | x | x | |||||||||
| Spinat | x | x | x | x | x | |||||||
| Staudensellerie | x | x | x | x | ||||||||
| Tomaten | x | x | x | x | x | |||||||
| Weißkohl | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Wirsing | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Zuchini | x | x | x | x | x | |||||||
| Zuckerschoten | x | x | ||||||||||
| Zwiebeln | x | x | x | x | x | x |

